南京大学口腔医学100300考研科目及参考书目
2024-09-11

南京大学光学工程研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 |
|
080300 光学工程 01 (全日制)固态激光工程与应用 02 (全日制)量子信息工程 03 (全日制)光通信系统关键器件及其应用 04 (全日制)光伏技术及应用 05 (全日制)光传感及检测技术 06 (全日制)微纳光学 07 (全日制)液晶光学器件 08 (全日制)光电子器件和集成光子学 09 (全日制)量子光学 10 (全日制)非线性光学 |
①101 思想政治理论②201 英语一 ③301 数学一④869 光学原理 或 982 微机原理与接口技术 复试科目:3401 光学工程专业基础 综合课程(包括几何光学、物理光学、 工程光学、微机原理与接口技术,选 择答题);3404 面试 |
江苏省一级重点学科。 |
南京大学光学工程考研专业排名
| 排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 浙江大学 | A+ |
| 2 | 华中科技大学 | A+ |
| 3 | 天津大学 | A |
| 4 | 国防科技大学 | A |
| 5 | 北京理工大学 | A- |
| 6 | 长春理工大学 | A- |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | A- |
| 8 | 电子科技大学 | A- |
| 9 | 清华大学 | B+ |
| 10 | 北京工业大学 | B+ |
| 11 | 北京航空航天大学 | B+ |
| 12 | 南开大学 | B+ |
| 13 | 上海理工大学 | B+ |
| 14 | 苏州大学 | B+ |
| 15 | 南京理工大学 | B+ |
| 16 | 南京邮电大学 | B+ |
| 17 | 深圳大学 | B+ |
| 18 | 北京交通大学 | B |
| 19 | 哈尔滨工程大学 | B |
| 20 | 复旦大学 | B |
| 21 | 南京大学 | B |
| 22 | 东南大学 | B |
| 23 | 四川大学 | B |
| 24 | 西安电子科技大学 | B |
| 25 | 北京邮电大学 | B- |
| 26 | 河北大学 | B- |
| 27 | 中国计量大学 | B- |
| 28 | 中国科学技术大学 | B- |
| 29 | 山东大学 | B- |
| 30 | 中山大学 | B- |
| 31 | 西北工业大学 | B- |
| 32 | 西安工业大学 | B- |
| 33 | 山西大学 | C+ |
| 34 | 太原理工大学 | C+ |
| 35 | 大连理工大学 | C+ |
| 36 | 燕山大学 | C+ |
| 37 | 南京航空航天大学 | C+ |
| 38 | 福建师范大学 | C+ |
| 39 | 暨南大学 | C+ |
| 40 | 重庆大学 | C+ |
| 41 | 江南大学 | C |
| 42 | 江苏大学 | C |
| 43 | 江苏师范大学 | C |
| 44 | 厦门大学 | C |
| 45 | 华侨大学 | C |
| 46 | 南昌航空大学 | C |
| 47 | 武汉大学 | C |
| 48 | 解放军理工大学 | C |
| 49 | 天津理工大学 | C- |
| 50 | 大连工业大学 | C- |
| 51 | 南京信息工程大学 | C- |
| 52 | 苏州科技大学 | C- |
| 53 | 安徽大学 | C- |
| 54 | 合肥工业大学 | C- |
| 55 | 中国海洋大学 | C- |
| 56 | 云南师范大学 | C- |
| 57 | 西北大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关文章
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
热评文章
南京大学凝聚态物理考研专业分析
南京大学临床医学考研专业分析
南京大学口腔医学(专业学位)考研专业分析
南京大学金融学考研专业分析
南京大学建筑学(专业学位)考研专业分析
南京大学计算机科学与技术考研专业分析
南京大学计算机技术考研专业分析
南京大学会计学考研专业分析