南京大学口腔医学100300考研科目及参考书目
2024-09-11

南京大学电子信息研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 |
|
085400 电子信息 01 (全日制)计算机技术 F1 (非全日制)计算机技术 |
①101 思想政治理论②201 英语一 ③301 数学一④845 数据结构和算 法、操作系统、计算机系统基础、计 算机网络 复试科目:3301 笔试:离散数学; 3302 笔试:编译原理;3303 C++程 序设计上机考试;3304 综合面试 |
专业学位,学制 3 年。本专 业全日制招收 90 人;非全日 制招收 50 人,定向培养。 |
南京大学电子信息考研专业排名
| 排名 | 学校名称 |
| 1 | 电子科技大学 |
| 2 | 西安电子科技大学 |
| 3 | 清华大学 |
| 4 | 北京邮电大学 |
| 5 | 东南大学 |
| 6 | 北京交通大学 |
| 7 | 北京理工大学 |
| 8 | 上海交通大学 |
| 9 | 哈尔滨工业大学 |
| 10 | 华中科技大学 |
| 11 | 北京航空航天大学 |
| 12 | 中国科学技术大学 |
| 13 | 北京大学 |
| 14 | 南京大学 |
| 15 | 四川大学 |
| 16 | 山东大学 |
| 17 | 天津大学 |
| 18 | 浙江大学 |
| 19 | 西北工业大学 |
| 20 | 大连理工大学 |
| 21 | 西安交通大学 |
| 22 | 武汉大学 |
| 23 | 哈尔滨工程大学 |
| 24 | 南京邮电大学 |
| 25 | 上海大学 |
| 26 | 杭州电子科技大学 |
| 27 | 西南交通大学 |
| 28 | 合肥工业大学 |
| 29 | 南京理工大学 |
| 30 | 华南理工大学 |
| 31 | 苏州大学 |
| 32 | 吉林大学 |
| 33 | 深圳大学 |
| 34 | 大连海事大学 |
| 35 | 中北大学 |
| 36 | 重庆邮电大学 |
| 37 | 南京航空航天大学 |
| 38 | 重庆大学 |
| 39 | 武汉理工大学 |
| 40 | 南开大学 |
| 41 | 中国海洋大学 |
| 42 | 成都信息工程学院 |
| 43 | 上海海事大学 |
| 44 | 江南大学 |
| 45 | 安徽大学 |
| 46 | 北京师范大学 |
| 47 | 西安理工大学 |
| 48 | 北京工业大学 |
| 49 | 同济大学 |
| 50 | 哈尔滨理工大学 |
| 51 | 东北大学 |
| 52 | 湖南大学 |
| 53 | 长江大学 |
| 54 | 中国传媒大学 |
| 55 | 桂林电子科技大学 |
| 56 | 东华大学 |
| 57 | 南京信息工程大学 |
| 58 | 厦门大学 |
| 59 | 沈阳航空工业学院 |
| 60 | 济南大学 |
| 61 | 西安邮电学院 |
| 62 | 中国民航大学 |
| 63 | 北方工业大学 |
| 64 | 长春理工大学 |
| 65 | 陕西师范大学 |
| 66 | 浙江工业大学 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关文章
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
热评文章
南京大学凝聚态物理考研专业分析
南京大学临床医学考研专业分析
南京大学口腔医学(专业学位)考研专业分析
南京大学金融学考研专业分析
南京大学建筑学(专业学位)考研专业分析
南京大学计算机科学与技术考研专业分析
南京大学计算机技术考研专业分析
南京大学会计学考研专业分析