黔东南民族职业技术学院(中职部)2026年专业招生计划
2026-04-27
同学们在填报学校的志愿的时候,一定要先了解清楚学校的录取分数线,看看自己的成绩是否达到了进入学校学习的要求,中专学校的分数线不好确定,大家还可以参考当地的普高录取分数线。学校都是择优录取,从高分往低分段来录取。

2024年湖州市区中考招生录取分数线
1、提前批普通高中特色班招生录取分数线(综合分)
| 代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
| 0001 | 湖州中学 | 强基特色班 | 539.0| |
| 0004 | 湖州中学 | 国际班 | 305.16 |
| 0021 | 湖州二中 | 强基特色班 | 523.27 |
| 0101 | 湖州中学西山漾校区 | 强基特色班 | 528.54 |
| 0091 | 吴兴高级中学 | 博文英才特色班tion Center | 627 |
| 0051 | 滨湖高级中学 | 人文特色班 | 640 |
| 0061 | 华师大湖州实验中学 | 科创特色班 | 565.32 |
| 0071 | 行知中学 | 多语种特色班 | 559.44 |
| 0010 | 湖州一中 | 美术特色班 | 517.8 |
| 0011 | 湖州一中 | 音乐特色班 | 463.19 |
2、提前批中本一体化录取分数线(文化课成绩)
| 代码 | 学校 | 专业名称 | 分数线 |
| 0210 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 546 |
| 0211 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 532 |
| 0220 | 湖州艺术与设计学校 | 幼儿保育 | 525 |
| 0230 | 湖州交通学校 | 新能源汽车制造与检测 | 519 |
| 5210 | 德清县职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 514 |
| 6210 | 长兴县职业技术教育中心学校 | 机电技术应用 | 516 |
| 7230 | 安吉职业教育中心学校 | 家具设计与制作 | 522 |
| 9010 | 海宁卫生学校 | 护理 | 551 |
| 9030 | 缙云县职业中等专业学校 | 机械加工技术 | 513 |
| 9040 | 浙江艺术学校 | 戏剧表演(音乐剧表演) | 515 |
| 9050 | 杭州市富阳区职业高级中学 | 护理 | 570 |
| 9060 | 杭州市交通职业高级中学 | 新能源汽车运用与维修 | 521 |
| 9070 | 杭州市乔司职业高级中学 | 纺织技术与服务 | 554 |
| 9090 | 温州市职业中等专业学校 | 数控技术应用 | 532 |
| 9100 | 温州华侨职业中等专业学校 | 工艺美术 | 547 |
| 9110 | 平湖市职业中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 519 |
| 9140 | 舟山职业技术学校 | 安全技术与管理 | 565 |
| 9150 | 温州护士学校 | 中药 | 552 |
| 9160 | 温州市第二职业中等专业学校 | 数字影像技术 | 540 |
| 9170 | 乐清市职业中等专业学校 | 物联网技术应用 | 506 |
| 9180 | 嘉兴市建筑工业学校 | 建筑工程造价 | 546 |
3、第一批普通高中招生录取分数线
| 代码 | 学校 | 班型 | 分数线 |
| 0003 | 湖州中学 | 普通班 | 623 |
| 0023 | 湖州二中 | 普通班 | 615 |
| 0033 | 菱湖中学 | 领军实验班 | 553 |
| 0034 | 菱湖中学 | 普通班 | 532 |
| 0093 | 吴兴高级中学 | 创新实验班 | 611 |
| 0094 | 吴兴高级中学 | 普通班 | 601 |
| 0063 | 华师大湖州实验中学 | 普通班 | 562 |
| 0013 | 湖州一中 | 创新实验班 | 568 |
| 0014 | 湖州一中 | 普通班 | 556 |
| 0053 | 滨湖高级中学 | 创新实验班 | 601 |
| 0054 | 滨湖高级中学 | 普通班 | 582 |
| 0043 | 南浔高级中学 | 创新实验班 | 608 |
| 0044 | 南浔高级中学 | 普通班 | 560 |
| 0073 | 行知中学 | 宏志班 | 554 |
| 0074 | 行知中学 | 普通班 | 540 |
| 0083 | 湖州南太湖双语学校 | 卓越班 | 564 |
| 0084 | 湖州南太湖双语学校 | 创优班(民办) | 517 |
| 0213 | 浙江信息工程学校 | 职普融通班 | 524 |
| 0223 | 湖州艺术与设计学校 | 职普融通班 | 519 |
| 0224 | 湖州艺术与设计学校 | 美术实验班 | 496 |
| 0233 | 湖州交通学校 | 职普融通班 | 508 |
| 0243 | 湖州市现代农业技术学校 | 职普融通班 | 507 |
4、第二批普通高中招生录取分数线
| 代码 | 学校 | 专业(班型) | 分数线 |
| 0089 | 湖州南太湖双语学校 | 实验班(民办) | 373 |
| 0088 | 湖州南太湖双语学校 | 美术班(民办) | 335 |
| 5049 | 德清求是高级中学 | 普通班(民办) | 372 |
| 6139 | 长兴华盛高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
| 6169 | 长兴华盛达中学 | 普通班(民办) | 514 |
| 7049 | 安吉上墅私立高中 | 普通班(民办) | 371 |
| 7059 | 安吉振民高级中学 | 普通班(民办) | 370 |
| 02101 | 浙江信息工程学校 | 高职预科 | 470 |
| 02102 | 浙江信息工程学校 | 机械制造技术 | 508 |
| 02103 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用(电梯方向) | 464 |
| 02104 | 浙江信息工程学校 | 机电技术应用 | 464 |
| 02105 | 浙江信息工程学校 | 电气设备运行与控制 | 454 |
| 02106 | 浙江信息工程学校 | 数控加工(数控车工) | 332 |
| 02108 | 浙江信息工程学校 | 机械装配 | 269 |
| 02110 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程造价 | 473 |
| 02111 | 浙江信息工程学校 | 建筑工程施工 | 359 |
| 02113 | 浙江信息工程学校 | 中餐烹饪 | 375 |
| 02114 | 浙江信息工程学校 | 计算机网络技术 | 485 |
| 02115 | 浙江信息工程学校 | 物联网技术应用 | 449 |
| 02116 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 481 |
| 02117 | 浙江信息工程学校 | 计算机应用 | 420 |
| 02118 | 浙江信息工程学校 | 计算机程序设计 | 340 |
| 02120 | 浙江信息工程学校 | 会计事务 | 506 |
| 02121 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 482 |
| 02122 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 450 |
| 02125 | 浙江信息工程学校 | 休闲体育服务与管理 | 343 |
| 02201 | 湖州艺术与设计学校 | 绘画 | 404 |
| 02202 | 湖州艺术与设计学校 | 音乐表演 | 408 |
| 02203 | 湖州艺术与设计学校 | 护理 | 430 |
| 02204 | 湖州艺术与设计学校 | 高职预科 | 308 |
| 02205 | 湖州艺术与设计学校 | 幼儿保育 | 426 |
| 02206 | 湖州艺术与设计学校 | 建筑装饰技术 | 422 |
| 02207 | 湖州艺术与设计学校 | 动漫游戏与制作 | 462 |
| 02208 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术(平面设计方向) | 437 |
| 02209 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术(室内设计方向) | 438 |
| 02210 | 湖州艺术与设计学校 | 工艺美术 | 343 |
| 02211 | 湖州艺术与设计学校 | 服装陈列与展示设计 | 362 |
| 02212 | 湖州艺术与设计学校 | 服装设计与工艺 | 429 |
| 02214 | 湖州艺术与设计学校 | 旅游服务与管理 | 425 |
| 02215 | 湖州艺术与设计学校 | 高星级饭店运营与管理 | 331 |
| 02216 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 383 |
| 02217 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 397 |
| 02218 | 湖州艺术与设计学校 | 美发与形象设计 | 415 |
| 02219 | 湖州艺术与设计学校 | 服装表演 | 314 |
| 02301 | 湖州交通学校 | 高职预科 | 302 |
| 02302 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通运营服务 | 408 |
| 02303 | 湖州交通学校 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 378 |
| 02304 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 434 |
| 02307 | 湖州交通学校 | 新能源汽车检测与维修 | 286 |
| 02308 | 湖州交通学校 | 新能源汽车运用与维修 | 338 |
| 02309 | 湖州交通学校 | 道路与桥梁工程施工 | 387 |
| 02313 | 湖州交通学校 | 物流服务与管理 | 381 |
| 02315 | 湖州交通学校 | 直播电商服务 | 291 |
| 02318 | 湖州交通学校 | 农机设备应用与维修 | 260 |
| 02401 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 367 |
| 02402 | 湖州市现代农业技术学校 | 园艺技术 | 271 |
| 02403 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 338 |
| 02404 | 湖州市现代农业技术学校 | 园林技术 | 307 |
| 02405 | 湖州市现代农业技术学校 | 宠物养护与经营 | 418 |
| 02406 | 湖州市现代农业技术学校 | 食品安全与检测技术 | 350 |
| 02407 | 湖州市现代农业技术学校 | 数字影像技术 | 311 |
| 52201 | 德清县职业中等专业学校(新市教学点) | 幼儿保育 | 437 |
| 52301 | 湖州技师学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 325 |
| 52302 | 湖州技师学院 | 老年服务与管理 | 260 |
| 62301 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 518 |
| 62302 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 512 |
| 62303 | 湖州中等卫生专业学校 | 护理 | 394 |
| 62304 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 526 |
| 62305 | 湖州中等卫生专业学校 | 药剂 | 494 |
| 62306 | 湖州中等卫生专业学校 | 中药 | 508 |
| 62307 | 湖州中等卫生专业学校 | 康复技术 | 489 |
| 62401 | 湖州市清泉职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 362 |
| 62402 | 湖州市清泉职业高级中学 | 法律事务(安全防范) | 380 |
| 72102 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 357 |
| 72103 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 287 |
| 72104 | 安吉县上墅私立职业高级中学 | 航空服务 | 361 |
湖州艺术与设计学校办学成绩
十三五期间,学校高质量完成了浙江省“名校、名师、名专业”的三名工程建设任务。进入“十四五”,学校开启了新一轮浙江省高水平职业院校(专业)建设,全力打造高水平中职学校发展的“艺校样本”。
学校依湖而建、环境优美,校园面积平方米(生均71.65平方米),校舍面积76555平方米(生均26.37平方米)。学校总资产17973.75万元,设施设备完善,功能齐全,建有教学楼、实训楼、艺术楼、琴房、演出厅、图书信息楼、行政楼、体育馆、宿舍楼、食堂等,既能满足在校学生的学习、实训、体育锻炼、社团活动及生活需要,也能满足面向社会开展学历提升和职业技能培训的需要。
湖州艺术与设计学校办学宗旨
学校遵循“德育立校,质量兴校,特色强校,品牌树校”的内涵发展战略,坚持“以服务为宗旨,以就业为导向,以质量为核心”的办学指导思想,确立了“创一流管理,争一流质量,育一流人才,办一流学校”的办学目标,主动为湖州经济建设和社会发展服务,努力打造培养先进制造业和现代服务业高素质实用人才的职教品牌,努力培养具有创新精神和实践能力的应用型人才,形成了自己的办学特色。
浙江省湖州艺术与设计学校是首批国家级重点中等职业学校,第三批国家级中等职业教育改革发展示范学校,首批浙江省中职名校建设单位。学校坐落于湖州市太湖旅游度假区,毗邻湖州市奥体中心,占地312亩,建筑面积76000平方米。
现设有工美、学前、服装、综合和基础五个专业部。在校学生3000多人,在职教职工近200人。学校一直以来秉承 “文化引领、战略管理、创新育人、开放办学”的办学理念,立足本地,服务地方,以人才培养为己任,全力打造南太湖高技能人才的摇篮。
通过上面的内容我们可以了解到普高学校的录取分数线还是很高的,但是同学们不用担心,一般中专学校的录取分数线是没有这么高的,以上就是小编整理的内容了,希望对大家求学有所帮助。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关文章
2026-04-27
2026-04-27
2026-04-27
2026-04-27
2026-04-27
2026-04-27
热评文章
信阳工业学校2026年专业招生计划
黔南民族职业技术学院(中职部)2026年招生简介
会宁机电工业学校2026年招生专业有哪些
会宁机电工业学校2026年报名指南
岳阳市湘北女子职业学校2026年报名指南
无锡广播电视中等专业学校2026年招生专业有哪些
西和县职业中等专业学校2026年报名指南
葛洲坝水利水电学校2026年招生简介