南京大学口腔医学100300考研科目及参考书目
2024-09-11

南京大学中国语言文学研究生考试科目
| 专业代码、名称及研究方向 | 考试科目 | 备注 |
|
050100 中国语言文学 01 (全日制)文艺学 02 (全日制)语言学及应用语言学 03 (全日制)汉语言文字学 04 (全日制)中国古典文献学 05 (全日制)中国古代文学 06 (全日制)中国现当代文学 07 (全日制)比较文学与世界文学 |
①101 思想政治理论②201 英语一 或 202 俄语 或 203 日语③615 文 学(含文艺理论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学)④935 语 言及论文写作(含古代汉语、现代汉 语、语言学概论及论文写作) |
“中国语言文学”为一级学 科国家重点学科。初试合格 参加复试者,按专业及外语总分排序。 |
南京大学中国语言文学考研专业排名
| 学校排名 | 学校名称 | 评估结果 |
| 1 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 北京师范大学 | A+ |
| 3 | 复旦大学 | A |
| 4 | 华东师范大学 | A |
| 5 | 南京大学 | A |
| 6 | 浙江大学 | A |
| 7 | 山东大学 | A |
| 8 | 四川大学 | A |
| 9 | 中国人民大学 | A- |
| 10 | 首都师范大学 | A- |
| 11 | 南开大学 | A- |
| 12 | 南京师范大学 | A- |
| 13 | 武汉大学 | A- |
| 14 | 中山大学 | A- |
| 15 | 清华大学 | B+ |
| 16 | 北京语言大学 | B+ |
| 17 | 中央民族大学 | B+ |
| 18 | 吉林大学 | B+ |
| 19 | 东北师范大学 | B+ |
| 20 | 上海师范大学 | B+ |
| 21 | 苏州大学 | B+ |
| 22 | 浙江师范大学 | B+ |
| 23 | 福建师范大学 | B+ |
| 24 | 山东师范大学 | B+ |
| 25 | 河南大学 | B+ |
| 26 | 华中师范大学 | B+ |
| 27 | 暨南大学 | B+ |
| 28 | 西南大学 | B+ |
| 29 | 陕西师范大学 | B+ |
| 30 | 天津师范大学 | B |
| 31 | 河北大学 | B |
| 32 | 河北师范大学 | B |
| 33 | 内蒙古大学 | B |
| 34 | 黑龙江大学 | B |
| 35 | 哈尔滨师范大学 | B |
| 36 | 上海大学 | B |
| 37 | 江苏师范大学 | B |
| 38 | 厦门大学 | B |
| 39 | 湖南师范大学 | B |
| 40 | 华南师范大学 | B |
| 41 | 广西师范大学 | B |
| 42 | 四川师范大学 | B |
| 43 | 西北大学 | B |
| 44 | 西北师范大学 | B |
| 45 | 扬州大学 | B |
| 46 | 中国传媒大学 | B- |
| 47 | 山西大学 | B- |
| 48 | 辽宁大学 | B- |
| 49 | 上海交通大学 | B- |
| 50 | 安徽大学 | B- |
| 51 | 安徽师范大学 | B- |
| 52 | 江西师范大学 | B- |
| 53 | 曲阜师范大学 | B- |
| 54 | 华中科技大学 | B- |
| 55 | 湖北大学 | B- |
| 56 | 广西民族大学 | B- |
| 57 | 云南大学 | B- |
| 58 | 兰州大学 | B- |
| 59 | 新疆大学 | B- |
| 60 | 北京外国语大学 | C+ |
| 61 | 内蒙古师范大学 | C+ |
| 62 | 辽宁师范大学 | C+ |
| 63 | 沈阳师范大学 | C+ |
| 64 | 上海外国语大学 | C+ |
| 65 | 杭州师范大学 | C+ |
| 66 | 南昌大学 | C+ |
| 67 | 郑州大学 | C+ |
| 68 | 湘潭大学 | C+ |
| 69 | 重庆师范大学 | C+ |
| 70 | 西南民族大学 | C+ |
| 71 | 贵州师范大学 | C+ |
| 72 | 西北民族大学 | C+ |
| 73 | 新疆师范大学 | C+ |
| 74 | 海南师范大学 | C+ |
| 75 | 北京第二外国语学院 | C |
| 76 | 吉林师范大学 | C |
| 77 | 浙江工业大学 | C |
| 78 | 温州大学 | C |
| 79 | 华侨大学 | C |
| 80 | 中国海洋大学 | C |
| 81 | 济南大学 | C |
| 82 | 中南民族大学 | C |
| 83 | 湖南大学 | C |
| 84 | 广西大学 | C |
| 85 | 西南交通大学 | C |
| 86 | 西华师范大学 | C |
| 87 | 云南师范大学 | C |
| 88 | 青岛大学 | C |
| 89 | 三峡大学 | C |
| 90 | 天津外国语大学 | C- |
| 91 | 渤海大学 | C- |
| 92 | 延边大学 | C- |
| 93 | 同济大学 | C- |
| 94 | 南通大学 | C- |
| 95 | 鲁东大学 | C- |
| 96 | 河南师范大学 | C- |
| 97 | 海南大学 | C- |
| 98 | 深圳大学 | C- |
| 99 | 贵州民族大学 | C- |
| 100 | 云南民族大学 | C- |
| 101 | 宁夏大学 | C- |
| 102 | 广州大学 | C- |
| 103 | 广东外语外贸大学 | C- |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关文章
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
热评文章
南京大学凝聚态物理考研专业分析
南京大学临床医学考研专业分析
南京大学口腔医学(专业学位)考研专业分析
南京大学金融学考研专业分析
南京大学建筑学(专业学位)考研专业分析
南京大学计算机科学与技术考研专业分析
南京大学计算机技术考研专业分析
南京大学会计学考研专业分析