南京大学口腔医学100300考研科目及参考书目
2024-09-11

| 报考学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | |
| 哲学[01] | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 经济学[02] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 法学[03] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 教育学[04](不含体育学) | 320 | 55 | 55 | 180 | ||
| 体育学[0403] | 320 | 40 | 40 | 180 | ||
| 文学[05] | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 历史学[06] | 350 | 50 | 50 | 180 | ||
| 理学[07] | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 工学[08] | 310 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
| 医学[10] | 310 | 50 | 50 | 180 | ||
| 管理学[12] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 艺术学[13] | 320 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
| 单考 | 280 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
| 强军计划 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 少民计划 | 历史学、教育学、医学 | 280 | 40 | 40 | 120 | |
| 其他专业 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
|
金融硕士 [0251] |
商学院 | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| 工程管理学院 | 330 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
| 应用统计硕士[0252] | 390 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 国际商务硕士[0254] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 审计硕士[0257] | 195 | 120 | 55 | |||
| 法律硕士(非法学)[035101] | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 法律硕士(法学)[035102] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 社会工作硕士[0352] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 教育硕士[0451] | 320 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
| 汉语国际教育硕士[0453] | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 翻译硕士[0551] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 新闻传播硕士[0552] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 出版硕士[0553] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
| 文物与博物馆硕士[0651] | 340 | 55 | 55 | 180 | ||
| 建筑学硕士[0851] | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 工程硕士[0852] | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 城市规划[0853] | 330 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 临床医学硕士[1051] | 330 | 50 | 50 | 180 | ||
| 口腔医学硕士[1052] | 340 | 50 | 50 | 180 | ||
| 护理医学硕士[1054] | 300 | 50 | 50 | 180 | ||
|
工商管理 硕士 [1251] |
A类资格线 | 190 | 110 | 70 | ||
| B类资格线 | 165 | 100 | 50 | |||
| C类资格线 | 国家东部线 | |||||
| 公共管理硕士[1252] | 190 | 100 | 50 | |||
|
会计硕士 [1253] |
非在职 | 225 | 120 | 60 | ||
| 在 职 | 205 | 120 | 60 | |||
| 图书情报硕士[1255] | 200 | 100 | 55 | |||
| 艺术硕士[1351] | 320 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
注释:
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关文章
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
热评文章
南京大学凝聚态物理考研专业分析
南京大学临床医学考研专业分析
南京大学口腔医学(专业学位)考研专业分析
南京大学金融学考研专业分析
南京大学建筑学(专业学位)考研专业分析
南京大学计算机科学与技术考研专业分析
南京大学计算机技术考研专业分析
南京大学会计学考研专业分析