南京大学口腔医学100300考研科目及参考书目
2024-09-11

| 学校名 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 调剂人数 |
| 苏州大学 | 沙钢钢铁学院 | 80600 | 冶金工程 | 全日制 | 2019年5人,2020年4人,2021年3人,2018年1人。 |
| 苏州大学 | 能源学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2019年4人,2020年11人,2021年3人。 |
| 苏州大学 | 附属儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 2019年4人,2020年4人,2021年5人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 2020年17人,2021年27人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 2020年38人,2021年43人。 |
| 苏州大学 | 王健法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 2020年60人,2021年64人。 |
| 苏州大学 | 材料与化学化工学部 | 70300 | 化学 | 全日制 | 2021年111人,2018年3人。 |
| 苏州大学 | 功能纳米与软物质研究院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 2021年111人,2018年4人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 2020年6人,2021年12人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 2020年10人,2021年8人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 105107 | 急诊医学 | 全日制 | 2020年15人,2021年7人。 |
| 苏州大学 | 王健法学院 | 35102 | 法律(法学) | 非全日制 | 2020年17人,2021年6人。 |
| 苏州大学 | 沙钢钢铁学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2020年7人,2021年5人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 95133 | 畜牧 | 全日制 | 2019年2人,2020年3人。 |
| 苏州大学 | 社会学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 2019年1人,2018年1人。 |
| 苏州大学 | 轨道交通学院 | 80204 | 车辆工程 | 全日制 | 2019年3人,2020年1人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 2020年2人,2021年1人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 2020年7人,2021年7人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 2020年2人,2021年1人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 2020年3人,2021年5人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 2020年7人,2021年9人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2020年1人,2021年3人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 2020年5人,2021年1人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 2020年2人,2021年5人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 2020年2人,2021年4人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 2020年1人,2021年2人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 2020年4人,2021年5人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 2019年7人,2020年3人。 |
| 苏州大学 | 传媒学院 | 55200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 2020年24人。 |
| 苏州大学 | 社会学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 2021年15人。 |
| 苏州大学 | 电子信息学院 | 85400 | 电子信息 | 全日制 | 2021年10人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 86000 | 生物与医药 | 全日制 | 2020年15人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 2020年34人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 105500 | 药学 | 全日制 | 2020年27人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 2019年10人。 |
| 苏州大学 | 金融工程研究中心 | 25100 | 金融 | 全日制 | 2018年18人。 |
| 苏州大学 | 社会学院 | 35200 | 社会工作 | 非全日制 | 2020年4人。 |
| 苏州大学 | 物理科学与技术学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2021年7人。 |
| 苏州大学 | 沙钢钢铁学院 | 85700 | 资源与环境 | 全日制 | 2021年7人。 |
| 苏州大学 | 材料与化学化工学部 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2020年2人。 |
| 苏州大学 | 机电工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 2019年2人。 |
| 苏州大学 | 轨道交通学院 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 2020年2人。 |
| 苏州大学 | 轨道交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 全日制 | 2019年7人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 90500 | 畜牧学 | 全日制 | 2019年6人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 95134 | 渔业发展 | 全日制 | 2019年3人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 105200 | 口腔医学 | 全日制 | 2020年5人。 |
| 苏州大学 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 2020年2人。 |
| 苏州大学 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 2019年6人。 |
| 苏州大学 | 教育学院、教育科学研究院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 2020年4人。 |
| 苏州大学 | 社会学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2020年1人。 |
| 苏州大学 | 机电工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 2019年1人。 |
| 苏州大学 | 金螳螂建筑学院 | 83400 | 风景园林学 | 全日制 | 2021年3人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 2019年3人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 100900 | 特种医学 | 全日制 | 2020年4人。 |
| 苏州大学 | 附属儿童医院 | 105112 | 儿外科学 | 全日制 | 2021年4人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 2021年1人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 105108 | 重症医学 | 全日制 | 2021年5人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 105119 | 临床病理 | 全日制 | 2021年5人。 |
| 苏州大学 | 附属医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 2021年6人。 |
| 苏州大学 | 能源学院 | 0702J4 | 新能源科学与工程 | 全日制 | 2021年9人。 |
| 苏州大学 | 社会学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 2018年1人。 |
| 苏州大学 | 社会学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | 2018年3人。 |
| 苏州大学 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 全日制 | 2018年1人。 |
| 苏州大学 | 物理科学与技术学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 2021年6人。 |
| 苏州大学 | 材料与化学化工学部 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 2018年5人。 |
| 苏州大学 | 功能纳米与软物质研究院 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 2018年2人。 |
| 苏州大学 | 电子信息学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 2021年7人。 |
| 苏州大学 | 纺织与服装工程学院 | 85600 | 材料与化工 | 全日制 | 2018年9人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 全日制 | 2019年6人。 |
| 苏州大学 | 医学部 | 100700 | 药学 | 全日制 | 2019年2人。 |
| 苏州大学 | 马克思主义学院 | 45102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 2018年3人。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关文章
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
热评文章
南京大学凝聚态物理考研专业分析
南京大学临床医学考研专业分析
南京大学口腔医学(专业学位)考研专业分析
南京大学金融学考研专业分析
南京大学建筑学(专业学位)考研专业分析
南京大学计算机科学与技术考研专业分析
南京大学计算机技术考研专业分析
南京大学会计学考研专业分析