南京大学口腔医学100300考研科目及参考书目
2024-09-11

考研复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。
2023中国人民大学考研分数线(研究生复试分数线)
一、学术学位| 学科门类 | 初试成绩(按考试时间顺序) | ||||
| 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | |
| 哲学[01] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 经济学[02] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 法学[03] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 教育学[04] | 60 | 60 | 180 | -- | 365 |
| 文学[05] | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
| 历史学[06] | 55 | 55 | 180 | -- | 336 |
| 理学[07] | 50 | 50 | 90 | 90 | 315 |
| 工学[08] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 |
| 医学[10] | 55 | 55 | 180 | -- | 355 |
| 管理学[12] | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
| 艺术学[13] | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 |
二、专业学位
|
专业学位类别 |
初试成绩(按考试时间顺序) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总成绩 | ||
| 金融[0251] | 财政金融学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 |
| 金融[0251] | 国际学院 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 |
| 应用统计[0252] | 55 | 55 | 90 | 90 | 380 | |
| 税务[0253] | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |
| 国际商务[0254] | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | |
| 保险[0255] | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
| 资产评估[0256] | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
| 法律(非法学)[035101] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
| 法律(法学)[035102] | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
| 社会工作[0352] | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
| 汉语国际教育[0453] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
| 应用心理[0454] | 适用国家A类分数线 | |||||
| 翻译[0551] | 54 | 54 | 90 | 90 | 363 | |
| 新闻与传播[0552] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
| 文物与博物馆[0651] | 55 | 55 | 180 | -- | 345 | |
| 电子信息[0854] | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | |
| 资源与环境[0857] | 适用国家A类分数线 | |||||
| 农业[0951] | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | |
| 工商管理[1251] | 82 | 41 | -- | -- | 150 | |
| 通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 | ||||||
| 公共管理[1252] | 100 | 50 | -- | -- | 185 | |
| 通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 | ||||||
| 会计[1253] | 120 | 60 | -- | -- | 260 | |
| 通过提前批选拔的考生,适用国家A类分数线 | ||||||
| 图书情报[1255] | 110 | 55 | -- | -- | 215 | |
| 艺术[1351] | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |
三、专项计划
| 专项计划类别 | 初试成绩基本要求 |
|
少数民族高层次骨干人才 专项计划 (不含公共管理定向新疆班) |
单科不低于报考专业普通计划单科线,总分不低于报考专业普通计划总分线5分(满分500分) 单科不低于报考专业普通计划单科线,总分不低于报考专业普通计划总分线3分(满分300分) |
| 少数民族高层次骨干人才专项计划(公共管理新疆定向班) | 《管理类综合能力》成绩不低于90分,《英语二》成绩不低于50分,总成绩不低于180分 |
| 退役大学生士兵专项计划 |
单科不低于报考专业普通计划单科线,总分不低于报考专业普通计划总分线5分(满分500分) 单科不低于报考专业普通计划单科线,总分不低于报考专业普通计划总分线3分(满分300分) |
| 单独考试 | 政治、外语成绩不低于38分,专业课一、二成绩不低于80分,总成绩不低于300分 |
| 援藏计划 | 政治、外语成绩不低于45分,专业课一、二成绩不低于80分,总成绩不低于310分 |
复试基本要求说明:
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关文章
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
2024-09-11
热评文章
南京大学凝聚态物理考研专业分析
南京大学临床医学考研专业分析
南京大学口腔医学(专业学位)考研专业分析
南京大学金融学考研专业分析
南京大学建筑学(专业学位)考研专业分析
南京大学计算机科学与技术考研专业分析
南京大学计算机技术考研专业分析
南京大学会计学考研专业分析