电子科技大学国本本科1+3留学定向班招生专业有哪些?
2025-10-09
延世大学是韩国三大名校之一,被誉为韩国教育的一片天(“S.K.Y”)之一。延世大学也是很多准备申请韩国留学的中国学生最青睐的韩国留学院校之一,很多学生都非常关心,韩国延世大学留学费用一年多少钱?针对这个问题,择校留学小编为大家进行简要介绍。

韩国延世大学怎么样?
延世大学(Yonsei University)位于韩国首尔,是一所基督教私立研究型综合大学,位列韩国知名大学第2位,与首尔大学(Seoul National University)和高丽大学(Korea University)被称为韩国大学的一片天(S.K.Y.)。
延世大学创建于1885年,是韩国历史最为悠久的大学之一。2011年,该校在亚洲大学中排名第16位,在法国国立巴黎高等矿业学校(EMP)基于各校毕业生在《财富》杂志发布的世界500强企业中担任首席执行官的人数指标进行的世界大学排名中列第89位。2015年,该校在QS世界大学排名中排在第105位。
韩国延世大学留学费用
延世大学本科留学费用
| 系别 | 学院 | 年级 | 学费 | 总计 | |
| 入学金 | 课时费 | ||||
| 人文、社会 | 文学院,神学院,社会科学学院,法学院,教育科学学院(教育系) 本科学院(自由专业) 外国留学生国际学部(自由专业) | 1年级 | 985,000 | 3,537,000 | 4,522,000 |
| 2年级 | - | 3,537,000 | 3,537,000 | ||
| 3年级 | - | 3,537,000 | 3,537,000 | ||
| 4年级 | - | 3,537,000 | 3,537,000 | ||
| 商经 | 商经学院 经营学院 | 1年级 | 985,000 | 3,564,000 | 4,549,000 |
| 2年级 | - | 3,564,000 | 3,564,000 | ||
| 3年级 | - | 3,564,000 | 3,564,000 | ||
| 4年级 | - | 3,564,000 | 3,564,000 | ||
| 医学、护理 | 医学院 护理学院(一年级) | 1年级 | 985,000 | 4,112,000 | 5,097,000 |
| 2年级 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
| 3年级 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
| 4年级 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
| 工学 | 工学院 (IT融合工学除外) | 1年级 | 985,000 | 4,662,000 | 5,647,000 |
| 2年级 | - | 4,662,000 | 4,662,000 | ||
| 3年级 | - | 4,662,000 | 4,662,000 | ||
| 4年级 | - | 4,662,000 | 4,662,000 | ||
| 工学 | 工学院 (IT融合工学) | 1年级 | 985,000 | 6,993,000 | 7,978,000 |
| 2年级 | - | 6,993,000 | 6,993,000 | ||
| 3年级 | - | 6,993,000 | 6,993,000 | ||
| 4年级 | - | 6,993,000 | 6,993,000 | ||
| 生命工学 | 生命科学学院 | 1年级 | 985,000 | 4,388,000 | 5,373,000 |
| 2年级 | - | 4,388,000 | 4,388,000 | ||
| 3年级 | - | 4,388,000 | 4,388,000 | ||
| 4年级 | - | 4,388,000 | 4,388,000 | ||
| 音乐 | 音乐学院 | 1年级 | 985,000 | 5,223,000 | 6,208,000 |
| 2年级 | - | 5,223,000 | 5,223,000 | ||
| 3年级 | - | 5,223,000 | 5,223,000 | ||
| 4年级 | - | 5,223,000 | 5,223,000 | ||
| 生活,体育 | 生活科学学院 教育科学学院(体育教育、社会体育) | 1年级 | 985,000 | 4,112,000 | 5,097,000 |
| 2年级 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
| 3年级 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
| 4年级 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
| 国际学部 | Underwood国际学院 (Underwood学部,亚洲学部,Technoart学部,融合社会科学部,融合科学学部 | 1年级 | 985,000 | 6,869,000 | 7,854,000 |
| 2年级 | - | 6,869,000 | 6,869,000 | ||
| 3年级 | - | 6,869,000 | 6,869,000 | ||
| 4年级 | - | 6,869,000 | 6,869,000 | ||
| 药学 | 药学院 | 1年级 | 985,000 | 5,409,000 | 6,394,000 |
| 2年级 | - | 5,409,000 | 5,409,000 | ||
| 3年级 | - | 5,409,000 | 5,409,000 | ||
| 4年级 | - | 5,409,000 | 5,409,000 | ||
| Global人才学部 | Global人才学院 | 1年级 | 985,000 | 5,848,000 | 6,833,000 |
| 2年级 | - | 5,848,000 | 5,848,000 | ||
| 3年级 | - | 5,848,000 | 5,848,000 | ||
| 4年级 | - | 5,848,000 | 5,848,000 | ||
延世大学研究生留学费用
| 系别 | 学期 | 学费 | 总计 | |
| 入学金 | 课时费 | |||
| 人文、社会 (心理、文献除外) | 1学期 | 985,000 | 3,537,000 | 5,810,000 |
| 2学期 | - | 3,537,000 | 3,537,000 | |
| 3学期 | - | 3,537,000 | 3,537,000 | |
| 4学期 | - | 3,537,000 | 3,537,000 | |
| 人文、社会 (心理、文献、认知科学跨学科) | 1学期 | 985,000 | 3,564,000 | 5,895,000 |
| 2学期 | - | 3,564,000 | 3,564,000 | |
| 3学期 | - | 3,564,000 | 3,564,000 | |
| 4学期 | - | 3,564,000 | 3,564,000 | |
| 法学和LL.M课程 | 1学期 | 985,000 | 4,112,000 | 8,174,000 |
| 2学期 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | |
| 商经 | 1学期 | 985,000 | 3,564,000 | 5,836,000 |
| 2学期 | - | 3,564,000 | 3,564,000 | |
| 3学期 | - | 3,564,000 | 3,564,000 | |
| 4学期 | - | 3,564,000 | 3,564,000 | |
| 体育 | 1学期 | 985,000 | 4,112,000 | 6,801,000 |
| 2学期 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | |
| 3学期 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | |
| 4学期 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | |
| 音乐 | 1学期 | 985,000 | 7,368,000 | 8,396,000 |
| 2学期 | - | 7,368,000 | 7,368,000 | |
| 3学期 | - | 7,368,000 | 7,368,000 | |
| 4学期 | - | 7,368,000 | 7,368,000 | |
| 生活,护理,医学 (包括系统生物学,生化学,生命科学) | 1学期 | 985,000 | 4,112,000 | 6,801,000 |
| 2学期 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | |
| 3学期 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | |
| 4学期 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | |
| 工学 (包括工学院所属学科及生命科学学院生命工学专业)(IT综合工学专业除外) | 1学期 | 985,000 | 4,662,000 | 7,859,000 |
| 2学期 | - | 4,662,000 | 4,662,000 | |
| 3学期 | - | 4,662,000 | 4,662,000 | |
| 4学期 | - | 4,662,000 | 4,662,000 | |
| 工学 (工学院所属专业除外)(跨学科课程) | 1学期 | 985,000 | 6,993,000 | 7,745,000 |
| 2学期 | - | 6,993,000 | 6,993,000 | |
| 3学期 | - | 6,993,000 | 6,993,000 | |
| 4学期 | - | 6,993,000 | 6,993,000 | |
| IT综合工学专业 | 1学期 | 985,000 | 4,388,000 | 10,084,000 |
| 2学期 | - | 4,388,000 | 4,388,000 | |
| 3学期 | - | 4,388,000 | 4,388,000 | |
| 4学期 | - | 4,388,000 | 4,388,000 | |
| WCU | 1学期 | 985,000 | 5,223,000 | 7,104,000 |
| 2学期 | - | 5,223,000 | 5,223,000 | |
| 3学期 | - | 5,223,000 | 5,223,000 | |
| 4学期 | - | 5,223,000 | 5,223,000 | |
| 医学、牙科 (包括语言病理学跨学科课程) | 1学期 | 985,000 | 4,112,000 | 8,706,000 |
| 2学期 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | |
| 3学期 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | |
| 4学期 | - | 4,112,000 | 4,112,000 | |
| 药学 | 1学期 | 985,000 | 6,869,000 | 7,541,000 |
| 2学期 | - | 6,869,000 | 6,869,000 | |
| 3学期 | - | 6,869,000 | 6,869,000 | |
| 4学期 | - | 6,869,000 | 6,869,000 | |
以上是韩国延世大学留学费用的简要介绍,希望能对有意申请韩国留学的中国学生有所帮助。如有更多韩国留学问题,欢迎拨打热线电话咨询择校出国留学专家。或扫描下方二维码,关注微信留学预科中心,获取更多的留学资讯。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件举报,一经查实,本站将立刻删除。
相关文章
2025-10-09
2025-10-09
2025-10-09
2025-10-09
2025-10-09
2025-10-09
热评文章
电子科技大学日本留学预科班|免留考、推荐入试、本科直录
中央财经大学3+2留学项目真的靠谱吗?
北京理工大学香港本科3+2留学项目如何申请?
北京第二外国语学院日本3+2本科留学项目课程设置介绍
申请中国石油大学2+2留学条件有哪些?
北京语言大学2+2留学有哪些优势?
对外经济贸易大学留学预科定向学校有哪些?
中国传媒大学2+2留学DAP国际本科项目报名条件